SL Анкеp для высоких нагpузок
SL Анкеp для высоких нагpузок
- Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Контролируемое расклинивание
- Оцинкованная сталь 8.8, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042
- Версия из нержавеющей стали
- Болтовая и шпилечная версии анкера
- Сквозной монтаж
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАКИ |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ПРИМЕНЕНИЕ | УСТАНОВКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SL-S Анкеp для высоких нагpузок (болт, оцинкованная сталь)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 84 | 0 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 94 | 10 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 109 | 25 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 134 | 50 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 159 | 75 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 179 | 100 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
SL-S A4 Анкеp для высоких нагpузок (болт, нерж. сталь А4/316)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 69 | 10 | 60 | М6 | SW10 | 50 |
10 | 84 | 25 | 60 | М6 | SW10 | 50 |
10 | 104 | 50 | 60 | М6 | SW10 | 50 |
12 | 80 | 10 | 70 | М8 | SW13 | 50 |
12 | 95 | 25 | 70 | М8 | SW13 | 50 |
12 | 120 | 50 | 70 | М8 | SW13 | 25 |
14 | 94 | 10 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 109 | 25 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 134 | 50 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
18 | 112 | 15 | 100 | М12 | SW19 | 20 |
18 | 122 | 25 | 100 | М12 | SW19 | 20 |
18 | 137 | 40 | 100 | М12 | SW19 | 20 |
24 | 150 | 25 | 125 | М16 | SW24 | 10 |
24 | 170 | 50 | 125 | М16 | SW24 | 10 |
28 | 182 | 30 | 150 | М20 | SW30 | 5 |
28 | 212 | 60 | 150 | М20 | SW30 | 5 |
SL-B Анкеp для высоких нагpузок (шпилька, оцинкованная сталь)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 86 | 0 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 96 | 10 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 111 | 25 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 136 | 50 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 161 | 75 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 181 | 100 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 210 | 125 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 245 | 160 | 85 | М10 | SW17 | 20 |
SL-B A4 Анкеp для высоких нагpузок (шпилька, нерж. сталь А4/316)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 69 | 10 | 60 | М6 | SW10 | 50 |
10 | 84 | 25 | 60 | М6 | SW10 | 50 |
10 | 106 | 50 | 60 | М6 | SW10 | 50 |
14 | 96 | 10 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 111 | 25 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
14 | 136 | 50 | 85 | М10 | SW17 | 25 |
28 | 188 | 30 | 150 | М20 | SW30 | 5 |
28 | 218 | 60 | 150 | М20 | SW30 | 5 |
SL-SK A4 Анкеp для высоких нагpузок с потайной головкой (нерж. сталь А4/316)
Диаметр и длина анкера dS х LS, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Резьба | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 80 | 31 | 60 | М6 | HEX 4 | 50 |