Акции
Саморез кровельный со сверлом и шайбой с EPDM прокладкой
Саморез кровельный со сверлом и шайбой с EPDMпрокладкой для деревянных конструкций
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1 шт./руб. |
4,8х29 | 3500 | 0,98 |
4,8х35 | 3200 | 1,05 |
4,8х50 | 2500 | 1,30 |
4,8х70 | 1500 | 1,64 |
5,5х19 | 4000 | 0,98 |
5,5х25 | 3300 | 1,05 |
Саморез кровельный со сверлом и шайбой с EPDMпрокладкой для деревянных конструкций окрашенный по RAL
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1шт./руб. |
4,8х29 | 3500 | 1,19 |
4,8х35 | 3000 | 1,23 |
4,8х50 | 2000 | 1,60 |
4,8х70 | 1250 | 1,93 |
Саморез кровельный со сверлом и шайбой с EPDMпрокладкой для металлических конструкций
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1шт./руб. |
4,8х19 св.№2 | 5000 | 1,04 |
5,5х19 св.№2 | 4000 | 1,18 |
5,5х25 св.№2 | 4000 | 1,23 |
5,5х25 св.№4 | 6000 | 2,49 |
5,5х32 св.№3 | 6000 | 1,39 |
5,5х32 св.№5 | 6000 | 2,66 |
5,5х38 св.№3 | 5000 | 1,48 |
5,5х38 св.№5 | 5000 | 2,72 |
5,5х51 св.№3 | 3500 | 1,93 |
5,5х51 св.№5 | 3500 | 3,35 |
5,5х64 св.№3 | 1700 | 1,99 |
5,5х76 св.№3 | 1800 | 2,18 |
5,5х76 св.№5 | 1800 | 4,26 |
Саморез с прессшайбой окрашенный по RAL
Саморез с прессшайбой острый окрашенный по RAL
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1шт./руб. |
4,2х13 | 1000 | 0,36 |
4,2х16 | 1000 | 0,38 |
4,2х19 | 1000 | 0,42 |
4,2х25 | 500 | 0,52 |
4,2х32 | 500 | 0,57 |
Саморез с прессшайбой со сверлом окрашенный по RAL
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1шт./руб. |
4,2х13 | 1000 | 0,42 |
4,2х16 | 1000 | 0,45 |
4,2х19 | 1000 | 0,48 |
4,2х25 | 500 | 0,57 |
4,2х32 | 500 | 0,66 |
Саморез для крепления сэндвич-панелей
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1шт./руб. |
6,3/5,5х105 | 800 | 4,91 |
6,3/5,5х135 | 250 | 5,90 |
6,3/5,5х155 | 250 | 6,54 |
6,3/5,5х185 | 250 | 8,25 |
6,3/5,5х205 | 450 | 11,66 |
6,3/5,5х235 | 400 | 13,80 |
6,3/5,5х285 | 350 | 18,42 |
Саморез кровельный без шайбы
Размер | Фасовка, шт. | Цена за 1 шт./руб. |
4,8х19 | 6000 | 0,70 (Тайвань) |
4,8х29 | 5500 | 0,85 (Тайвань)/0,73 (Китай) |
4,8х35 | 5000 | 0,94 (Тайвань)/0,77 (Китай) |
4,8х50 | 3500 | 1,22 (Тайвань)/1,02 (Китай) |
4,8х70 | 2000 | 1,53 (Тайвань)/1,34 (Китай) |
5,5х19 | 5500 | 0,88 (Тайвань)/0,76 (Китай) |
5,5х25 | 4500 | 0,94 (Тайвань)/0,77 (Китай) |
5,5х25 св.№5 | 5000 | 2,20 (Тайвань) |
5,5х32 | 4500 | 1,26 (Китай) |
5,5х32 св.№5 | 4000 | 2,38 (Тайвань) |
5,5х38 | 4000 | 1,33 (Китай) |
5,5х38 св.№5 | 4000 | 2,44 (Тайвань) |
5,5х51 | 2500 | 1,57 (Китай) |
5,5х76 | 1300 | 2,23 (Китай) |
5,5х76 св.№5 | 1500 | 3,98 (Тайвань) |
6,3х25 | 1300 | 1,50 (Китай) |