Гвоздь строительный на кассете/Гвоздь строительный в обойме
Материал:
- низкоуглеродистая сталь
Покрытие:
- цинк
- без покрытия
Длина/Диаметр | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6 |
16 | х | х | ||||||||||
20 | х | х | ||||||||||
25 | х | х | х | |||||||||
32 | х | х | х | |||||||||
40 | х | х | х | х | ||||||||
50 | х | х | х | х | ||||||||
60 | х | х | ||||||||||
70 | х | |||||||||||
80 | х | |||||||||||
90 | х | |||||||||||
100 | х | |||||||||||
120 | х | х | ||||||||||
150 | х | х | ||||||||||
200 | х |
Гвоздь строительный на кассете применяется в строительно-монтажных, в плотницких и столярных работах, в быту. Предназначен для крепления и соединения изделий из древесины, так же для крепления поверхности из тонкого металла к древесине. Устанавливается с помощью пневмопистолета.
Длина/Диаметр | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6 |
16 | х | х | ||||||||||
20 | х | х | ||||||||||
25 | х | х | х | |||||||||
32 | х | х | х | |||||||||
40 | х | х | х | х | ||||||||
50 | х | х | х | х | ||||||||
60 | х | х | ||||||||||
70 | х | |||||||||||
80 | х | |||||||||||
90 | х | |||||||||||
100 | х | |||||||||||
120 | х | х | ||||||||||
150 | х | х | ||||||||||
200 | х |
Гвоздь строительный в обойме применяется в строительно-монтажных, в плотницких и столярных работах, в быту. Предназначен для крепления и соединения изделий из древесины, так же для крепления поверхности из тонкого металла к древесине. Устанавливается с помощью пневмопистолета.