BZ plus Анкеp-болт
BZ plus Анкеp-болт
- Европейское техническое свидетельство, опция 1, для сжатой и растянутой зоны бетона
- Долговечное, коррозионностойкое, запатентованное производителем покрытие распорного конуса M8–M20
- Распорный элемент из нержавеющей стали
- Пожароустойчивость F30–F120
- Сертифицирован для использования в сейсмически активной зоне
- Разрешен для использования в системах пожаротушения
- Оцинкованная сталь, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042
- Версия из нержавеющей стали BZ plus A4 и стали с высоким сопротивлением коррозии BZ plus HCR
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАКИ |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ПРИМЕНЕНИЕ | УСТАНОВКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
BZ plus Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинкованная сталь)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 75 | 10 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 80 | 15 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 95 | 30 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 115 | 50 | 60 | SW13 | 100 |
10 | 90 | 10 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 95 | 15 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 100 | 20 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 130 | 50 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 155 | 75 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 180 | 100 | 75 | SW17 | 50 |
12 | 105 | 10 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 160 | 65 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 180 | 85 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 200 | 105 | 90 | SW19 | 25 |
16 | 135 | 15 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 145 | 25 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 170 | 50 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 200 | 80 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 220 | 100 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 260 | 140 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 300 | 180 | 110 | SW24 | 10 |
20 | 165 | 30 | 125 | SW30 | 10 |
20 | 195 | 60 | 125 | SW30 | 10 |
20 | 235 | 100 | 125 | SW30 | 5 |
20 | 265 | 130 | 125 | SW30 | 5 |
20 | 285 | 150 | 125 | SW30 | 5 |
BZ plus Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (оцинкованная сталь)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
24 | 190 | 30 | 145 | SW36 | 10 |
24 | 220 | 60 | 145 | SW36 | 5 |
24 | 235 | 75 | 145 | SW36 | 5 |
24 | 260 | 100 | 145 | SW36 | 5 |
27 | 210 | 30 | 160 | SW41 | 5 |
27 | 240 | 60 | 160 | SW41 | 5 |
27 | 280 | 100 | 160 | SW41 | 5 |
BZ plus Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нержавеющая сталь А4/316)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 75 | 10 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 80 | 15 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 95 | 30 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 115 | 50 | 60 | SW13 | 100 |
10 | 90 | 10 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 95 | 15 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 100 | 20 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 130 | 50 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 155 | 75 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 180 | 100 | 75 | SW17 | 50 |
12 | 105 | 10 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 160 | 65 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 180 | 85 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 200 | 105 | 90 | SW19 | 25 |
16 | 135 | 15 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 145 | 25 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 170 | 50 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 200 | 80 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 220 | 100 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 280 | 160 | 110 | SW24 | 10 |
20 | 165 | 30 | 125 | SW30 | 10 |
20 | 195 | 60 | 125 | SW30 | 10 |
20 | 235 | 100 | 125 | SW30 | 5 |
20 | 265 | 130 | 125 | SW30 | 5 |
20 | 285 | 150 | 125 | SW30 | 5 |
BZ plus Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (нержавеющая сталь А4/316)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
24 | 200 | 30 | 155 | SW36 | 10 |
24 | 230 | 60 | 155 | SW36 | 5 |
24 | 245 | 75 | 155 | SW36 | 5 |
BZ plus Анкер-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (сталь с высоким сопротивлением коррозии HCR 1.4529)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 75 | 10 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 80 | 15 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 95 | 30 | 60 | SW13 | 100 |
8 | 115 | 50 | 60 | SW13 | 100 |
10 | 90 | 10 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 95 | 15 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 110 | 30 | 75 | SW17 | 50 |
10 | 130 | 50 | 75 | SW17 | 50 |
12 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 |
16 | 145 | 25 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 170 | 50 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 220 | 100 | 110 | SW24 | 10 |
20 | 165 | 30 | 125 | SW30 | 10 |