B Анкеp-болт
B Анкеp-болт
- Европейское техническое свидетельство, опция 7, для сжатой зоны бетона
- Распорный элемент из нержавеющей стали
- Пожароустойчивость F30–F120
- Разрешен для использования в системах пожаротушения
- Оцинкованная сталь, толщина покрытия > 5 мкм EN ISO 4042
- Горячеоцинкованная сталь B fvz, толщина покрытия > 45 мкм EN ISO 1461
- Версия из нержавеющей стали B A4 и стали с высоким сопротивлением коррозии B HCR
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАКИ |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ПРИМЕНЕНИЕ | УСТАНОВКА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
B Анкеp-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (Оцинкованная сталь)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 67 | 10 | 55 | SW10 | 100 |
6 | 72 | 15 | 55 | SW10 | 100 |
6 | 82 | 25 | 55 | SW10 | 100 |
6 | 87 | 30 | 55 | SW10 | 100 |
6 | 97 | 40 | 55 | SW10 | 100 |
8 | 75 | 10 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 80 | 15 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 85 | 20 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 90 | 25 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 95 | 30 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 100 | 35 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 110 | 45 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 120 | 55 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 165 | 100 | 65 | SW13 | 50 |
10 | 85 | 10 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 90 | 15 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 95 | 20 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 105 | 30 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 120 | 45 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 125 | 50 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 145 | 70 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 175 | 100 | 70 | SW17 | 50 |
12 | 105 | 10 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 160 | 65 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 180 | 85 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 200 | 105 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 220 | 125 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 240 | 145 | 90 | SW19 | 20 |
12 | 255 | 160 | 90 | SW19 | 20 |
12 | 285 | 190 | 90 | SW19 | 20 |
12 | 325 | 230 | 90 | SW19 | 20 |
12 | 355 | 260 | 90 | SW19 | 20 |
16 | 130 | 10 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 150 | 30 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 180 | 60 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 200 | 80 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 220 | 100 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 250 | 130 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 285 | 165 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 320 | 200 | 110 | SW24 | 10 |
20 | 150 | 5 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 165 | 20 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 180 | 35 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 205 | 60 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 240 | 95 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 265 | 120 | 130 | SW30 | 10 |
B fvz Анкеp-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (горячеоцинкованная сталь)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Длина анкера, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 55 | 67 | SW10 | 100 |
6 | 25 | 55 | 82 | SW10 | 100 |
6 | 40 | 55 | 97 | SW10 | 100 |
8 | 10 | 65 | 75 | SW13 | 100 |
8 | 15 | 65 | 80 | SW13 | 100 |
8 | 20 | 65 | 85 | SW13 | 100 |
8 | 30 | 65 | 95 | SW13 | 100 |
8 | 45 | 65 | 110 | SW13 | 100 |
8 | 55 | 65 | 120 | SW13 | 100 |
10 | 10 | 70 | 85 | SW17 | 50 |
10 | 15 | 70 | 90 | SW17 | 50 |
10 | 20 | 70 | 95 | SW17 | 50 |
10 | 30 | 70 | 105 | SW17 | 50 |
10 | 45 | 70 | 120 | SW17 | 50 |
10 | 50 | 70 | 125 | SW17 | 50 |
10 | 70 | 70 | 145 | SW17 | 50 |
10 | 100 | 70 | 175 | SW17 | 50 |
10 | 140 | 70 | 215 | SW17 | 25 |
12 | 15 | 90 | 110 | SW19 | 25 |
12 | 20 | 90 | 115 | SW19 | 25 |
12 | 30 | 90 | 125 | SW19 | 25 |
12 | 50 | 90 | 145 | SW19 | 25 |
12 | 65 | 90 | 160 | SW19 | 25 |
12 | 85 | 90 | 180 | SW19 | 25 |
12 | 105 | 90 | 200 | SW19 | 25 |
16 | 10 | 110 | 130 | SW24 | 20 |
16 | 30 | 110 | 150 | SW24 | 20 |
20 | 5 | 130 | 150 | SW30 | 10 |
20 | 35 | 130 | 180 | SW30 | 10 |
20 | 60 | 130 | 205 | SW30 | 10 |
20 | 95 | 130 | 240 | SW30 | 10 |
B A4 Анкеp-болт с гайкой и шайбой по DIN 125A (Нержавеющая сталь A4/316)
Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Полезная длина tfix, мм | Глубина отверстия h1, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 67 | 10 | 55 | SW10 | 100 |
6 | 82 | 25 | 55 | SW10 | 100 |
6 | 97 | 40 | 55 | SW10 | 100 |
8 | 75 | 10 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 80 | 15 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 85 | 20 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 95 | 30 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 110 | 45 | 65 | SW13 | 100 |
8 | 120 | 55 | 65 | SW13 | 100 |
10 | 85 | 10 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 90 | 15 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 95 | 20 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 105 | 30 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 120 | 45 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 125 | 50 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 145 | 70 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 175 | 100 | 70 | SW17 | 50 |
10 | 215 | 140 | 70 | SW17 | 25 |
12 | 105 | 10 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 110 | 15 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 115 | 20 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 125 | 30 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 145 | 50 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 160 | 65 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 180 | 85 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 200 | 105 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 220 | 125 | 90 | SW19 | 25 |
12 | 240 | 145 | 90 | SW19 | 20 |
16 | 130 | 10 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 150 | 30 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 180 | 60 | 110 | SW24 | 20 |
16 | 200 | 80 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 220 | 100 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 250 | 130 | 110 | SW24 | 10 |
16 | 320 | 200 | 110 | SW24 | 10 |
20 | 150 | 5 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 180 | 35 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 205 | 60 | 130 | SW30 | 10 |
20 | 240 | 95 | 130 | SW30 | 10 |